Teilnehmende Frauenmannschaften:
| Gruppe A | |
| 1. | ASV Damen Hornstein I |
| 2. | USC Landhaus U15 |
| 3. | Polizei Damen |
| 4. | SC Hof/Lgb. |
| Gruppe B | |
| 1. | ASV Damen Hornstein II |
| 2. | ASK Kottingbrunn |
| 3. | Gaynial |
| 4. | Eagles |
Spielplan Vorrunde: 1 x 17 min.
| Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | ||
| 1 | A | 17:30 | ASV Damen Hornstein I | : | USC Landhaus U15 | 2 : 0 | |
| 2 | A | 17:48 | Polizei Damen | : | SC Hof/Lgb. | 1 : 2 | |
| 3 | B | 18:06 | ASV Damen Hornstein II | : | ASK Kottingbrunn | 2 : 3 | |
| 4 | B | 18:24 | Gayniallen | : | Eagles | 1 : 2 | |
| 5 | A | 18:42 | ASV Hornstein I | : | Polizei Damen | 2 : 4 | |
| 6 | A | 19:00 | USC Landhaus U15 | : | SC Hof/Lgb. | 4 : 0 | |
| 7 | B | 19:18 | ASV Damen Hornstein II | : | Gayniallen | 3 : 3 | |
| 8 | B | 19:36 | ASK Kottingbrunn | : | Eagles | 5 : 0 | |
| 9 | A | 19:54 | USC Landhaus U15 | : | Polizei Damen | 2 : 3 | |
| 10 | A | 20:12 | SC Hof/Lgb. | : | ASV Damen Hornstein I | 0 : 4 | |
| 11 | B | 20:30 | ASK Kottingbrunn | : | Gayniallen | 4 : 0 | |
| 12 | B | 20:48 | Eagles | : | ASV Damen Hornstein II | 1 : 4 |
Tabellen nach der Vorrunde:
| Platz | Gruppe A – Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff |
| 1 | ASV Damen Hornstein I | 3 | 6 | 8 : 4 | 4 |
| 2 | Polizei Damen | 3 | 6 | 8 : 6 | 2 |
| 3 | USC Landhaus U15 | 3 | 3 | 6 : 5 | 1 |
| 4 | SC Hof/Lgb. | 3 | 3 | 2 : 9 | -7 |
| Platz | Gruppe B – Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff |
| 1 | ASK Kottingbrunn | 3 | 9 | 12 : 2 | 10 |
| 2 | ASV Damen Hornstein II | 3 | 4 | 9 : 7 | 2 |
| 3 | Eagles | 3 | 3 | 3 : 10 | -7 |
| 4 | Gayniallen | 3 | 1 | 4 : 9 | -5 |
Finalspiele: 1 x 20 min
| Platz 7 | SC Hof | : | Gayniallen | 5 : 6 | |
| Platz 5 | USC Landhaus U15 | : | Eagles | 3 : 1 | |
| Platz 3 | Polizei Damen | : | ASV Damen Hornstein II | 2 : 3 | |
| Finale | ASV Damen Hornstein I | : | ASK Kottingbrunn | 3 : 0 |
Endtabelle:
| Platz | Mannschaft |
| 1. | ASV Damen Hornstein I |
| 2. | ASK Kottingbrunn |
| 3. | ASV Damen Hornstein II |
| 4. | Polizei Damen |
| 5. | USC Landhaus U15 |
| 6. | Eagles |
| 7. | Gayniallen |
| 8. | SC Hof/Lgb. |






