Einsatzzeiten der ASV Damen Hornstein 1b, in der Burgenländischen Frauen Landesliga – Saison 2010/2011

Frühjahr 2011

Name Herbst 10 11 12 13 14 15 16 17 Gesamt
EIBL Sabine 90 90 90 90 90 90 90 90 90 810
FUGGER Julia 581 90 90 00 00 00 45 00 00 806
GROSTAB Corinna 322 00 00 90 00 15 45 90 00 562
GRUBITS Daniella 0 00 00 00 90 00 00 00 00 90
HACKL Jaqueline 90 00 00 00 90 00 00 00 90 270
HACKL Jasmin 345 00 48 90 90 90 90 90 90 933
HAHNENKAMP Barbara 468 00 35 90 90 90 90 90 90 1043
HARTER Elisabeth 543 90 45 00 00 45 00 90 90 903
HEINSCHINK Jennifer 0 90 55 00 00 90 00 00 00 235
KARSAI Katalin 0 90 90 90 90 45 90 90 90 675
KOVACS Jeannine 0 90 90 90 90 90 90 90 90 720
MARIEL Elisabeth 270 00 00 00 90 00 00 00 00 360
NEMETH Erika 0 90 90 90 00 90 90 90 90 630
NEUWIRTH Iris 498 90 42 00 00 75 00 00 90 795
PRIOR Manuela 813 90 45 00 00 90 90 90 00 1218
SCHABL Steffi 0 00 67 00 00 00 00 00 00 67
STEFANITS Caroline 450 00 90 90 90 90 90 00 90 990
TRINKL Sabrina 90 00 00 00 00 00 90 00 00 180
UNTERSTETTER Alexandra 90 90 90 00 00 00 00 00 00 270
WALZER Caroline 0 00 00 00 90 00 00 00 00 90
WERTHER Michaela 598 90 23 90 90 90 90 90 90 1251

 

10 = Mönchhof ( A ), 11 = Baumgarten ( A ), 12 = Neufeld ad Leitha ( H ), 13 = Mönchhof ( H ),
14 = Baumgarten ( H ), 15 = Neufeld ad Leitha ( A ), 16 = Mönchhof ( A ), 17 = Baumgarten ( A ),
18 = Neufeld ad Leitha ( H ) ** mit 3 : 0 strafbeglaubigt


 

Herbst 2010

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamt
BRUHA Sabrina 90 00 00 00 00 00 00 00 00 90
EIBL Sabine 90 90 90 90 93 90 00 90 90 723
FUGGER Julia 00 90 90 00 93 90 90 45 83 581
GEIßLER Sandra 00 90 00 00 00 00 00 00 00 90
GOSSMANN Heidi 00 90 00 90 93 90 90 90 90 633
GRAF Elke 00 00 90 53 93 00 90 90 00 416
GROSTAB Corinna 90 00 90 90 00 12 00 23 17 322
HACKL Jaqueline 00 00 00 00 00 00 90 00 00 90
HACKL Jasmin 90 00 90 90 00 30 00 00 45 345
HAHNENKAMP Barbara 90 00 90 90 93 60 45 00 00 468
HARTER Elisabeth 90 90 90 00 93 00 45 45 90 543
HORACEK Tanja 00 00 00 00 00 90 90 00 00 180
MARIEL Elisabeth 00 00 00 90 00 00 00 90 90 270
NEBENMAYER Katharina 90 90 00 00 00 00 00 00 00 180
NEUWIRTH Iris 00 00 90 90 93 00 45 90 90 498
POLES Petra 90 00 00 00 00 00 00 00 00 90
PRIOR Manuela 90 90 90 90 93 90 90 90 90 813
STEFANITS Caroline 90 90 00 00 00 90 90 00 90 450
TINHOF Alexandra 90 00 90 90 93 90 90 90 90 723
TRINKL Sabrina 00 00 00 00 00 00 90 00 00 90
UNTERSTETTER Alexandra 00 00 00 00 00 00 00 00 90 90
WERTHER Michaela 00 90 90 90 93 78 45 67 45 598

 

1 = Mönchhof ( H ), 2 = Baumgarten ( H ), 3 = Neufeld ad Leitha ( A), 4 = Mönchhof ( A ),
5 = Baumgarten ( A ), 6 = Neufeld ad Leitha ( H ), 7 = Mönchhof ( H ), 8 = Baumgarten ( H ),
9 = Neufeld ad Leitha ( A )