NÖN – Frauenliga Teamsport GÜTTLER - 
Saison 2009/2010

Meister der NÖN Frauenliga !!!

 

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. ASV Damen Hornstein 16 12 1 3 41 : 23 18 37
2. USC Rieder-Kisten Rohrbach 16 8 4 4 46 : 24 22 28
3. USVG Großrußbach 16 9 1 6 36 : 26 10 28
4. 1. SV Maria Anzbach 16 9 1 6 39 : 36 3 28
5. ASK Erlaa McDonalds 1b 16 8 1 7 36 : 36 0 25
6. ATSV Hollabrunn 16 6 5 5 34 : 26 8 23
7. FC Mönchhof 15 6 4 5 34 : 30 4 22
8. Sportunion TSV Nöchling 16 6 3 7 27 : 31 -4 21
9. SC Leopoldsdorf/Wien 16 3 2 10 25 : 38 -13 11
10. FCU Frankenfels 16 0 2 14 7 : 55 -48 2

10 = Frankenfels ( H ), 11 = Nöchling ( A ), 12 = Rohrbach ( H ), 13 = Mönchhof ( A ), 14 = Erlaa ( H ),
15 = Großrußbach ( H ), 16 = Hollabrunn ( A ), 17 = Maria Anzbach ( H ), 18 = Leopoldsdorf/Wien ( A )


Herbstsaison 2009

Herbstmeistertitel !!!

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. ASV Damen Hornstein 9 6 1 2 23 : 15 8 19
2. USC Rieder-Kisten Rohrbach 9 5 2 2 29 : 13 16 17
3. FC Mönchhof 9 5 2 2 20 : 11 9 17
4. Sportunion TSV Nöchling 9 5 1 3 20 : 17 3 16
5. 1. SV Maria Anzbach 9 5 1 3 24 : 21 3 16
6. USVG Großrußbach 9 5 0 4 23 : 20 3 15
7. ATSV Hollabrunn 9 3 2 4 24 : 17 7 11
8. ASK Erlaa McDonalds 1b 9 3 1 5 14 : 23 -9 10
9. SC Leopoldsdorf/Wien 9 3 0 6 17 : 21 -4 9
10. FCU Frankenfels 9 0 0 9 4 : 39 -35 0

1 = Frankenfels ( A ), 2 = Nöchling ( H ), 3 = Rohrbach ( A ), 4 = Mönchhof ( H ), 5 = Erlaa ( A ), 
6 = Großrußbach ( A ), 7 = Hollabrunn ( H ), 8 = Maria Anzbach ( A ), 9 = Leopoldsdorf/Wien ( H )