Tabelle der ASV Damen Hornstein KM in der 2. Liga Ost, Saison 2011/2012
Frühjahr 2012 ( Endtabelle )
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | SKV Altenmarkt | 20 | 18 | 2 | 0 | 100:26 | 74 | 56 |
| 2 | Neulengbach Juniors | 20 | 15 | 2 | 3 | 68:19 | 49 | 47 |
| 3 | SC/ESV Parndorf | 20 | 14 | 1 | 5 | 61:38 | 23 | 43 |
| 4 | SK Sturm Graz/Stattegg | 20 | 12 | 3 | 5 | 58:30 | 28 | 39 |
| 5 | DFC Leoben/GAK | 20 | 9 | 3 | 8 | 33:27 | 6 | 30 |
| 6 | SV Gloggnitz | 20 | 8 | 3 | 9 | 47:36 | 11 | 27 |
| 7 | USC Landhaus 1b | 20 | 7 | 4 | 9 | 37:37 | 0 | 25 |
| 8 | SV Horn | 20 | 7 | 3 | 10 | 41:59 | -18 | 24 |
| 9 | ASK Erlaa McDonalds | 20 | 6 | 3 | 11 | 32:47 | -15 | 21 |
| 10 | ASV Damen Hornstein | 20 | 4 | 5 | 11 | 15:50 | -36 | 17 |
| 11 | FC Südburgenland 1b | 20 | 4 | 0 | 16 | 19:69 | -50 | 12 |
| 12 | ASK Baumgarten | 20 | 0 | 3 | 17 | 14:85 | -71 | 3 |
12 = FC Südburgenland ( H ), 13 = ASK McDonalds Erlaa ( H ), 14 = 1. DFC Zellergassl Leoben ( A ),
15 = SC/ESV Parndorf ( H ), 16 = USC Landhaus 1b ( A ), 17 = SV Horn ( H ), 18 = SKV Altenmarkt ( A ),
19 = ASK Baumgarten ( H ), 20 = SV Gloggnitz ( A ), 20 = SK Sturm Graz/Stattegg ( H ),
21 = Neulengbach Juniors ( H )
Herbst 2011
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | SKV Altenmarkt | 11 | 11 | 0 | 0 | 66:18 | 48 | 33 |
| 2 | Neulengbach Juniors | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:12 | 21 | 25 |
| 3 | SC/ESV Parndorf | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:21 | 9 | 25 |
| 4 | SK Sturm Graz/Stattegg | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:20 | 12 | 20 |
| 5 | 1. DFC Zellergassl Leoben | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:14 | 6 | 17 |
| 6 | SV Gloggnitz | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:19 | 7 | 16 |
| 7 | ASK Erlaa McDonalds | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:26 | -4 | 14 |
| 8 | USC Landhaus 1b | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:27 | -9 | 11 |
| 9 | SV Horn | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:37 | -18 | 11 |
| 10 | FC Südburgenland 1b | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:32 | -17 | 9 |
| 11 | ASV Damen Hornstein | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:28 | -21 | 8 |
| 12 | ASK Baumgarten | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:41 | -33 | 1 |
1 = FC Südburgenland ( A ), 2 = ASK McDonalds Erlaa ( A ), 3 = 1. DFC Zellergassl Leoben ( H ),
4 = SC/ESV Parndorf ( A ), 5 = USC Landhaus 1b ( H ), 6 = SV Horn ( A ), 7 = SKV Altenmarkt ( H ),
8 = ASK Baumgarten ( A ), 9 = SV Gloggnitz ( H ), 10 = SK Sturm Graz/Stattegg ( A ),
11 = Neulengbach Juniors ( H )