Frauenbewerb
Teilnehmende Frauenmannschaften:
Gruppe A : ASV Damen Hornstein – blau, SC Schönau, Damen Polizei, ASK Baumgarten
Gruppe B: ASV Damen Hornstein – rosa, SC Kottingbrunn, SC Hof/Lgb., Allstars
Spielplan Vorrunde:
| Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
| 1 | A | 10:00 | ASV Hornstein blau | : | SC Schönau | 2 : 0 |
| 2 | A | 10:20 | Polizei | : | ASK Baumgarten | 1 : 1 |
| 3 | B | 10:40 | ASV Hornstein rosa | : | ASK Kottingbrunn | 7 : 0 |
| 4 | B | 11:00 | SC Hof/Lgb | : | Allstars | 1 : 0 |
| 5 | A | 11:20 | ASV Hornstein blau | : | Polizei | 2 : 2 |
| 6 | A | 11:40 | SC Schönau | : | ASK Baumgarten | 2 : 3 |
| 7 | B | 12:40 | ASV Hornstein rosa | : | SC Hof/Lgb | 5 : 2 |
| 8 | B | 13:00 | ASK Kottingbrunn | : | Allstars | 1 : 1 |
| 9 | A | 13:20 | SC Schönau | : | Polizei | 0 : 2 |
| 10 | A | 13:40 | ASK Baumgarten | : | ASV Hornstein blau | 1 : 1 |
| 11 | B | 14:00 | ASK Kottingbrunn | : | SC Hof/Lgb | 1 : 2 |
| 12 | B | 14:20 | Allstars | : | ASV Hornstein rosa | 0 : 4 |
Abschlußtabellen Vorrunde:
| Gruppe A | |||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff |
| 1. | ASV Hornstein blau | 3 | 5 | 5 : 3 | 2 |
| 2. | Polizei | 3 | 5 | 5 : 3 | 2 |
| 3. | ASK Baumgarten | 3 | 5 | 5 : 4 | 1 |
| 4. | SC Schönau | 3 | 0 | 2 : 7 | -5 |
| Gruppe B | |||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff |
| 1. | ASV Hornstein rosa | 3 | 9 | 16 : 2 | 14 |
| 2. | SC Hof/Lgb | 3 | 6 | 5 : 6 | -1 |
| 3. | Allstars | 3 | 1 | 1 : 6 | -5 |
| 4. | ASK Kottingbrunn | 3 | 1 | 2 : 10 | -8 |
Spielplan Finale:
| Platz 7 | SC Schönau | : | ASK Kottingbrunn | 2 : 1 |
| Platz 5 | ASK Baumgarten | : | Allstars | 1 : 3 |
| Platz 3 | Polizei | : | SC Hof/Lgb | 3 : 0 |
| Finale | ASV Hornstein blau | : | ASV Hornstein rosa | 2 : 3 |
Endtabelle des Frauenbewerbes:
| Platz | Mannschaft |
| 1. | ASV Damen Hornstein rosa |
| 2. | ASV Damen Hornstein blau |
| 3. | Polizei |
| 4. | SC Hof/Lgb |
| 5. | Allstars |
| 6. | ASK Baumgarten |
| 7. | SC Schönau |
| 8. | ASK Kottingbrunn |
Torschützenkönigin wurde von den ASV Damen Hornstein rosa: Caroline SEDLATSCHEK ( alias BAUER ) mit 6 Treffern
Männerbewerb
Teilnehmende Männermannschaften:
Gruppe A: FF Hornstein, Gasthaus JAITZ, Orlis, Bergla
Gruppe B: Bocca Juniors, Fc Eierschädl, Hasis, RocktheBoss
Spielplan Vorrunde:
| Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
| 1 | A | 10:00 | FF Hornstein | : | Gasthaus JAITZ | 2 : 4 |
| 2 | A | 10:20 | Orlis | : | Bergla | 3 : 3 |
| 3 | B | 10:40 | Bocca Juniors | : | Fc Eierschädl | 5 : 0 |
| 4 | B | 11:00 | Hasis | : | RocktheBoss | 3 : 0 |
| 5 | A | 11:20 | FF Hornstein | : | Orlis | 0 : 5 |
| 6 | A | 11:40 | Gasthaus JAITZ | : | Bergla | 2 : 2 |
| 7 | B | 12:40 | Bocca Juniors | : | Hasis | 5 : 5 |
| 8 | B | 13:00 | Fc Eierschädl | : | RocktheBoss | 3 : 0 |
| 9 | A | 13:20 | Gasthaus JAITZ | : | Orlis | 2 : 4 |
| 10 | A | 13:40 | Bergla | : | FF Hornstein | 1 : 1 |
| 11 | B | 14:00 | Fc Eierschädl | : | Hasis | 2 : 3 |
| 12 | B | 14:20 | RocktheBoss | : | Bocca Juniors | 0 : 10 |
Abschlußtabellen Vorrunde:
| Gruppe A | |||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff |
| 1. | Orlis | 3 | 7 | 12 : 5 | 7 |
| 2. | Gasthaus JAITZ | 3 | 4 | 8 : 8 | 0 |
| 3. | Bergla | 3 | 3 | 6 : 6 | 0 |
| 4. | FF Hornstein | 3 | 1 | 3 : 10 | -7 |
| Gruppe A | |||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff |
| 1. | Bocca Juniors | 3 | 7 | 20 : 5 | 15 |
| 2. | Hasis | 3 | 7 | 11 : 7 | 4 |
| 3. | Fc Eierschädl | 3 | 3 | 5 : 8 | -3 |
| 4. | RocktheBoss | 3 | 0 | 0 : 16 | -16 |
Spielplan Finale:
| Platz 7 | FF Hornstein | : | RocktheBoss | 6 : 2 |
| Platz 5 | Bergla | : | Fc Eierschädl | 0 : 2 |
| Platz 3 | Gasthaus JAITZ | : | Hasis | 4 : 3 |
| Finale | Orlis | : | Bocca Juniors | 3 : 2 |
Endtabelle der Männermannschaften:
| Platz | Mannschaft |
| 1. | Orlis |
| 2. | Bocca Juniors |
| 3. | Gasthaus JAITZ |
| 4. | Hasis |
| 5. | Fc Eierschädl |
| 6. | Bergla |
| 7. | FF Hornstein |
| 8. | RocktheBoss |
Torschützenkönig wurde Thomas KUTSENITS mit 8 Treffern
Die ASV Damen Hornstein bedanken sich bei allen teilnehmenden Mannschaften für das faire Verhalten und die attraktiven Spiele. Ein großer Dank gebührt den 3 Schiedsrichtern die die Spiele sehr umsichtig geleitet haben.
Weiters bedanken sich die ASV Damen Hornstein bei allen Sponsoren, Gönnern und freiwilligen Helfern sowie den zahlreich anwesenden Zusehern. Ohne all diese Personen wäre ein Gelingen dieser Veranstaltung nicht möglich gewesen.
D A N K E !!!

