Frauenbewerb 2007
Teilnehmende Frauenmannschaften:
| Gruppe A | Gruppe B | |||||
| 1. | Hornstein – rosa | 4 | 1. | Hornstein – blau | 3 | |
| 2. | Kottingbrunn | 8 | 2. | Auswahl U16 | 5 | |
| 3. | Winden | 6 | 3. | Mönchhof | 1 | |
| 4. | Juwelen Janecko | 2 | 4. | Schönau | 7 |
Spielplan Vorrunde:
| Nr. | Gruppe | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||
| 1 | A | 12:30 | ASV Hornstein rosa | : | Kottingbrunn | 1 : 0 | |
| 2 | B | 12:47 | Winden | : | Juwelen Janecka | 0 : 1 | * ET |
| 3 | A | 13:04 | ASV Hornstein blau | : | Auswahl U16 | 2 : 0 | |
| 4 | B | 13:21 | Mönchhof | : | Schönau | 1 : 0 | |
| 5 | A | 13:38 | ASV Hornstein rosa | : | Winden | 0 : 0 | |
| 6 | B | 13:55 | Kottingbrunn | : | Juwelen Janecka | 0 : 1 | |
| 7 | A | 14:12 | ASV Hornstein blau | : | Mönchhof | 0 : 1 | |
| 8 | B | 14:29 | Auswahl U16 | : | Schönau | 1 : 0 | |
| 9 | A | 14:46 | Kottingbrunn | : | Winden | 2 : 2 | |
| 10 | B | 15:03 | Juwelen Janecka | : | ASV Hornstein rosa | 0 : 0 | |
| 11 | A | 15:20 | Auswahl U16 | : | Mönchhof | 0 : 0 | |
| 12 | B | 15:37 | Schönau | : | ASV Hornstein blau | 1 : 4 |
* Eigentor
Tabelle Vorrunde:
Finalspiele:
| Platz 7 | Kottingbrunn | : | Schönau | 0 : 0 | 1 : 2 *ES |
| Platz 5 | Winden | : | Auswahl U16 | 0 : 0 | 0 : 2 *ES |
| Platz 3 | ASV Hornstein rosa | : | ASV Hornstein blau | 0 : 3 | |
| Finale | Juwelen Janecka | : | Mönchhof | 0 : 2 |
* Elfmeterschießen ( 3 Schützen )
Torschützenkönigin:

wurde Karoline PRESICH ( ASV Hornstein – blau )
Männerbewerb 2007
Teilnehmende Männermannschaften:
1. Herold
2. Boca Juniors
3. Die Trainer
4. Hasi’s Team
5. Harry’s Truppe
6. Reiti und die starken Männer
Spielplan Vorrunde:
| Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||
| 1 | 12:30 | Herold | : | Boca Juniors | 0 : 5 | |
| 2 | 12:47 | Die Trainer | : | Hasi’s Team | 1 : 4 | |
| 3 | 13:04 | Harry’s Truppe | : | Reiti und die starken Männer | 1 : 3 | |
| 4 | 13:21 | Herold | : | Die Trainer | 1 : 6 | |
| 5 | 13:38 | Boca Juniors | : | Harry’s Truppe | 1 : 2 | |
| 6 | 13:55 | Hasi’s Team | : | Reiti und die starken Männer | 0 : 2 | |
| 7 | 14:12 | Harry’s Truppe | : | Herold | 4 : 0 | |
| 8 | 14:29 | Boca Juniors | : | Hasi’s Team | 2 : 1 | |
| 9 | 14:46 | Reiti und die starken Männer | : | Die Trainer | 3 : 0 | |
| 10 | 15:03 | Herold | : | Hasi’s Team | 1 : 5 | |
| 11 | 15:20 | Reiti und die starken Männer | : | Boca Juniors | 2 : 4 | *ET |
| 12 | 15:37 | Die Trainer | : | Harry’s Truppe | 2 : 1 | |
| 13 | 15:54 | Reiti und die starken Männer | : | Herold | 1 : 0 | |
| 14 | 16:11 | Boca Juniors | : | Die Trainer | 1 : 1 | |
| 15 | 16:28 | Hasi’s Team | : | Harry’s Truppe | 0 : 3 |
* Eigentor
Endtabelle:
| Tabelle | Pkt | Tore | Diff | |
| 1. | Reiti und die starken Männer | 12 | 11 : 5 | 6 |
| 2. | Boca Juniors | 10 | 11 : 8 | 3 |
| 3. | Harry’s Truppe | 9 | 10 : 7 | 3 |
| 4. | Die Trainer | 7 | 10 : 10 | 0 |
| 5. | Hasi’s Team | 6 | 10 : 6 | 4 |
| 6. | Herold | 0 | 2 : 21 | -19 |

Torschützenkönig wurde – Christopher GÖRZ – von Hasi’s Team